
追踪 Sui 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sui 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | €1.3499 | €1.3662 | €1.2657 | €1.2476 | €2,511.88万 |
2025/12/14 | €1.3653 | €1.3987 | €1.3504 | €1.3372 | €1,257.85万 |
2025/12/13 | €1.3324 | €1.3788 | €1.3655 | €1.3093 | €1,031.92万 |
2025/12/12 | €1.3123 | €1.4172 | €1.3327 | €1.3001 | €2,283.39万 |
2025/12/11 | €1.3712 | €1.4612 | €1.3127 | €1.2941 | €3,155.21万 |
2025/12/10 | €1.4117 | €1.4712 | €1.3711 | €1.3619 | €1,888.82万 |
2025/12/09 | €1.3713 | €1.4146 | €1.4117 | €1.3393 | €1,679.70万 |
2025/12/08 | €1.3484 | €1.4139 | €1.3714 | €1.3144 | €2,344.42万 |
2025/12/07 | €1.2980 | €1.3621 | €1.3487 | €1.2877 | €1,474.66万 |
2025/12/06 | €1.3931 | €1.3948 | €1.2979 | €1.2863 | €1,635.39万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sui 价格历史常见问题
在 Sui 的价格历史中,Sui 历史最高价格为 €4.5704。
了解 Sui 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sui 在市场中的波动以及深入了解 Sui 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




