熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 KNC/USDT $93.60萬 | 0.17 -- | +26.87% |
2 PARTI/USDT $223.85萬 | 0.10 -- | +23.82% |
3 PIXEL/USDT $125.96萬 | 0.0090 -- | +14.10% |
4 SWFTC/USDT $35.33萬 | 0.0036 -- | +11.85% |
5 DYDX/USDT $177.89萬 | 0.092 -- | +8.17% |
6 NAVX/USDT $3.38萬 | 0.0091 -- | +6.98% |
7 RESOLV/USDT $251.82萬 | 0.042 -- | +5.91% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $97.43萬 | 0.0030 -- | -32.08% |
2 KAT/USDT $1,273.08萬 | 0.011 -- | -16.53% |
3 SENT/USDT $19.91萬 | 0.016 -- | -11.44% |
4 ETHFI/USDT $190.15萬 | 0.46 -- | -10.38% |
5 CELR/USDT $2.89萬 | 0.0024 -- | -10.19% |
6 KMNO/USDT $17.40萬 | 0.017 -- | -10.12% |
7 WLD/USDT $700.51萬 | 0.27 -- | -9.97% |
新幣榜
更多市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.51億 | $5.51億 | 66,607.20 -4.08% |
2 ETH/USDT $3.27億 | $3.27億 | 1,988.61 -4.08% |
3 SOL/USDT $7,467.66萬 | $7,467.66萬 | 83.14 -5.10% |
4 USDC/USDT $6,561.11萬 | $6,561.11萬 | 1.00 +0.01% |
5 XRP/USDT $4,384.47萬 | $4,384.47萬 | 1.32 -3.29% |
6 DOGE/USDT $4,162.65萬 | $4,162.65萬 | 0.090 -1.58% |
7 XAUT/USDT $4,072.27萬 | $4,072.27萬 | 4,435.50 +0.02% |