
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/17 | $0.31700 | $0.33130 | $0.31850 | $0.30730 | $29.00萬 |
2025/11/16 | $0.32510 | $0.33370 | $0.31630 | $0.31610 | $19.22萬 |
2025/11/15 | $0.32300 | $0.33120 | $0.32560 | $0.30970 | $39.92萬 |
2025/11/14 | $0.34620 | $0.34740 | $0.32300 | $0.30790 | $47.97萬 |
2025/11/13 | $0.35810 | $0.35810 | $0.34590 | $0.33180 | $27.55萬 |
2025/11/12 | $0.35790 | $0.37460 | $0.35940 | $0.33870 | $59.86萬 |
2025/11/11 | $0.35590 | $0.36380 | $0.35740 | $0.34300 | $31.29萬 |
2025/11/10 | $0.35260 | $0.36150 | $0.35660 | $0.34720 | $28.26萬 |
2025/11/09 | $0.36150 | $0.40530 | $0.35350 | $0.33930 | $180.65萬 |
2025/11/08 | $0.34140 | $0.37140 | $0.36030 | $0.34140 | $37.20萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 $8.5000。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



