
追蹤 Bancor 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Bancor 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/25 | $0.39460 | $0.39880 | $0.39700 | $0.38900 | $1,957.99 |
2026/01/24 | $0.39970 | $0.39990 | $0.39780 | $0.39450 | $781.63 |
2026/01/23 | $0.39940 | $0.40040 | $0.39970 | $0.39640 | $1,758.93 |
2026/01/22 | $0.39690 | $0.41040 | $0.39630 | $0.39340 | $1,662.24 |
2026/01/21 | $0.40560 | $0.40560 | $0.40510 | $0.39770 | $738.50 |
2026/01/20 | $0.42130 | $0.42660 | $0.41450 | $0.40950 | $3,177.28 |
2026/01/19 | $0.44170 | $0.44610 | $0.42260 | $0.41330 | $7,781.27 |
2026/01/18 | $0.44370 | $0.44390 | $0.43770 | $0.43440 | $1,430.72 |
2026/01/17 | $0.43200 | $0.44070 | $0.44050 | $0.43200 | $1,882.93 |
2026/01/16 | $0.43760 | $0.44200 | $0.43000 | $0.43000 | $2.33萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Bancor 價格歷史常見問題
在 Bancor 的價格歷史中,Bancor 歷史最高價格為 $10.9800。
瞭解 Bancor 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Bancor 在市場中的波動以及深入瞭解 Bancor 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




