
追蹤 Ethereum 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ethereum 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/15 | AED11,329.08 | AED11,671.35 | AED11,059.20 | AED10,968.45 | AED20.18億 |
2025/12/14 | AED11,421.42 | AED11,494.06 | AED11,328.97 | AED11,202.04 | AED7.55億 |
2025/12/13 | AED11,280.05 | AED11,515.55 | AED11,421.42 | AED11,156.42 | AED13.83億 |
2025/12/12 | AED11,676.75 | AED12,022.29 | AED11,279.98 | AED11,228.59 | AED21.03億 |
2025/12/11 | AED12,224.58 | AED12,663.81 | AED11,676.24 | AED11,550.99 | AED29.62億 |
2025/12/10 | AED11,920.81 | AED12,482.60 | AED12,224.99 | AED11,920.73 | AED22.24億 |
2025/12/09 | AED11,391.41 | AED11,962.82 | AED11,921.76 | AED11,294.78 | AED15.05億 |
2025/12/08 | AED11,116.17 | AED11,679.50 | AED11,391.59 | AED11,016.49 | AED19.48億 |
2025/12/07 | AED11,171.63 | AED11,263.19 | AED11,117.42 | AED10,680.50 | AED11.48億 |
2025/12/06 | AED11,409.22 | AED11,416.86 | AED11,171.63 | AED10,954.57 | AED11.95億 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ethereum 價格歷史常見問題
在 Ethereum 的價格歷史中,Ethereum 歷史最高價格為 AED18,165.85。
瞭解 Ethereum 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ethereum 在市場中的波動以及深入瞭解 Ethereum 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




