
追蹤 Ondo 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Ondo 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/25 | $0.34420 | $0.34710 | $0.33430 | $0.33380 | $137.70萬 |
2026/01/24 | $0.35660 | $0.36270 | $0.34410 | $0.34180 | $124.76萬 |
2026/01/23 | $0.33820 | $0.35710 | $0.35650 | $0.33750 | $241.34萬 |
2026/01/22 | $0.34040 | $0.34910 | $0.33810 | $0.32440 | $163.12萬 |
2026/01/21 | $0.33760 | $0.34170 | $0.34030 | $0.32510 | $190.09萬 |
2026/01/20 | $0.33920 | $0.35060 | $0.33770 | $0.33440 | $281.86萬 |
2026/01/19 | $0.37210 | $0.37310 | $0.33920 | $0.31940 | $577.15萬 |
2026/01/18 | $0.39500 | $0.39550 | $0.37200 | $0.36910 | $208.51萬 |
2026/01/17 | $0.37220 | $0.39800 | $0.39500 | $0.37170 | $133.07萬 |
2026/01/16 | $0.38570 | $0.38650 | $0.37240 | $0.36960 | $102.23萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Ondo 價格歷史常見問題
在 Ondo 的價格歷史中,Ondo 歷史最高價格為 $2.1480。
瞭解 Ondo 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Ondo 在市場中的波動以及深入瞭解 Ondo 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




