
追蹤 Toshi 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Toshi 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/10 | $0.00052060 | $0.00055810 | $0.00052710 | $0.00051750 | $40.26萬 |
2025/11/09 | $0.00051280 | $0.00052500 | $0.00052000 | $0.00049870 | $34.90萬 |
2025/11/08 | $0.00051620 | $0.00056190 | $0.00051150 | $0.00050770 | $53.59萬 |
2025/11/07 | $0.00050620 | $0.00052750 | $0.00051740 | $0.00048910 | $41.10萬 |
2025/11/06 | $0.00056010 | $0.00057090 | $0.00050540 | $0.00050220 | $34.71萬 |
2025/11/05 | $0.00054500 | $0.00056090 | $0.00055950 | $0.00049200 | $73.11萬 |
2025/11/04 | $0.00056350 | $0.00061870 | $0.00054490 | $0.00054210 | $85.14萬 |
2025/11/03 | $0.00068480 | $0.00069160 | $0.00056340 | $0.00056270 | $83.06萬 |
2025/11/02 | $0.00068670 | $0.00071840 | $0.00068490 | $0.00067970 | $28.46萬 |
2025/11/01 | $0.00070310 | $0.00070590 | $0.00068670 | $0.00067620 | $35.78萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Toshi 價格歷史常見問題
在 Toshi 的價格歷史中,Toshi 歷史最高價格為 $0.0010823。
瞭解 Toshi 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Toshi 在市場中的波動以及深入瞭解 Toshi 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



