Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT S$1,33 M | 0,14 -- | +9,17 % |
2 BICO/USDT S$130,74 k | 0,024 -- | +7,85 % |
3 LAYER/USDT S$374,76 k | 0,084 -- | +6,86 % |
4 MORPHO/USDT S$672,67 k | 1,62 -- | +6,83 % |
5 KITE/USDT S$4,03 M | 0,15 -- | +5,99 % |
6 KMNO/USDT S$580,40 k | 0,018 -- | +5,97 % |
7 CC/USDT S$1,85 M | 0,14 -- | +5,81 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$597,04 M | S$1,77 Bn | 69 186,00 -0,40 % |
2 ETH/USDT S$342,22 M | S$328,47 Md | 2 131,12 -0,67 % |
3 BNB/USDT S$5,22 M | S$105,62 Md | 604,40 -0,18 % |
4 XRP/USDT S$37,06 M | S$104,10 Md | 1,32 -1,52 % |
5 USDC/USDT S$68,08 M | S$100,05 Md | 0,99 -0,02 % |
6 SOL/USDT S$75,56 M | S$59,17 Md | 80,49 -2,18 % |
7 TRX/USDT S$17,12 M | S$38,45 Md | 0,31 -0,48 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$597,04 M | S$597,04 M | 69 186,00 -0,40 % |
2 ETH/USDT S$342,22 M | S$342,22 M | 2 131,12 -0,67 % |
3 USDG/USDT S$75,67 M | S$75,67 M | 1,00 -0,01 % |
4 SOL/USDT S$75,56 M | S$75,56 M | 80,49 -2,18 % |
5 USDC/USDT S$68,08 M | S$68,08 M | 0,99 -0,02 % |
6 DOGE/USDT S$55,20 M | S$55,20 M | 0,091 -1,20 % |
7 XRP/USDT S$37,06 M | S$37,06 M | 1,32 -1,52 % |