Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MEMEFI/USDT $789,27 k | 0,00046 -- | +37,60 % |
2 UXLINK/USDT $1,15 M | 0,0057 -- | +21,05 % |
3 PRCL/USDT $677,70 k | 0,016 -- | +12,58 % |
4 RESOLV/USDT $1,32 M | 0,088 -- | +11,57 % |
5 ZBCN/USDT $651,02 k | 0,0023 -- | +11,18 % |
6 BREV/USDT $5,10 M | 0,16 -- | +11,13 % |
7 MENGO/USDT $18,09 k | 0,059 -- | +7,64 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $843,41 M | $1,38 Bn | 69 260,20 -2,06 % |
2 ETH/USDT $901,89 M | $251,76 Md | 2 085,91 -0,49 % |
3 BNB/USDT $19,01 M | $87,85 Md | 643,30 -2,13 % |
4 XRP/USDT $86,51 M | $86,79 Md | 1,42 -2,64 % |
5 USDC/USDT $64,43 M | $72,75 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $147,03 M | $49,56 Md | 87,30 -1,17 % |
7 TRX/USDT $10,49 M | $26,23 Md | 0,27 +0,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT $901,89 M | $901,89 M | 2 085,91 -0,49 % |
2 BTC/USDT $843,41 M | $843,41 M | 69 260,20 -2,06 % |
3 SOL/USDT $147,03 M | $147,03 M | 87,30 -1,17 % |
4 DOGE/USDT $95,39 M | $95,39 M | 0,097 -1,49 % |
5 XRP/USDT $86,51 M | $86,51 M | 1,42 -2,64 % |
6 SENT/USDT $82,35 M | $82,35 M | 0,028 -6,72 % |
7 USDC/USDT $64,43 M | $64,43 M | 1,00 +0,01 % |