热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 CXT/USDT AED2,496.46万 | 0.016 -- | +189.11% |
2 OMI/USDT AED623.47万 | 0.00024 -- | +33.96% |
3 CVC/USDT AED161.64万 | 0.048 -- | +17.69% |
4 ANIME/USDT AED4,222.06万 | 0.0097 -- | +15.09% |
5 ASP/USDT AED174.99万 | 0.044 -- | +11.35% |
6 UXLINK/USDT AED1,223.00万 | 0.015 -- | +8.49% |
7 ACT/USDT AED3,212.23万 | 0.035 -- | +7.76% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED17.68亿 | AED6.42万亿 | 87,673.00 -2.36% |
2 ETH/USDT AED16.38亿 | AED1.30万亿 | 2,947.86 -3.32% |
3 BNB/USDT AED3,306.84万 | AED4,289.45亿 | 849.70 -1.64% |
4 XRP/USDT AED1.17亿 | AED4,195.04亿 | 1.88 -2.19% |
5 USDC/USDT AED2.05亿 | AED2,831.82亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED3.54亿 | AED2,548.79亿 | 123.61 -2.35% |
7 TRX/USDT AED1,622.08万 | AED987.41亿 | 0.28 +0.08% |
成交额榜
更多