Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,42 mln. | $1,47 bln. | 63.019,80 -0,41% |
2 ETH/EUR $516,81K | $243,23 mld. | 1.726,98 +0,13% |
3 BNB/EUR $5,20K | $90,71 mld. | 576,10 +5,32% |
4 XRP/EUR $211,95K | $83,18 mld. | 1,14 +1,47% |
5 USDC/EUR $1,15 mln. | $76,06 mld. | 0,85 -0,19% |
6 SOL/EUR $128,07K | $47,64 mld. | 70,55 -0,28% |
7 TRX/EUR $190,23K | $32,42 mld. | 0,29 -1,44% |
Hoogste omzet
Meer