Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,26 mln. | $1,81 bln. | 77.647,00 -2,44% |
2 ETH/EUR $687,48K | $387,61 mld. | 2.735,98 -5,88% |
3 XRP/EUR $193,39K | $121,67 mld. | 1,71 -3,02% |
4 BNB/EUR $3,75K | $120,84 mld. | 744,60 -3,62% |
5 USDC/EUR $1,96 mln. | $78,19 mld. | 0,85 -0,64% |
6 SOL/EUR $332,28K | $75,82 mld. | 114,83 -3,38% |
7 TRX/EUR $7,94K | $26,50 mld. | 0,23 +0,00% |
Hoogste omzet
Meer