Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT €435.20 k | 0.018 -- | +28.48 % |
2 UXLINK/USDT €950.49 k | 0.0058 -- | +25.91 % |
3 MEMEFI/USDT €509.37 k | 0.00040 -- | +24.26 % |
4 BREV/USDT €4.33 M | 0.16 -- | +16.01 % |
5 RESOLV/USDT €1.03 M | 0.088 -- | +14.62 % |
6 LSK/USDT €484.02 k | 0.14 -- | +11.86 % |
7 ZBCN/USDT €549.71 k | 0.0022 -- | +8.71 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 API3/USDT €2.60 M | 0.32 -- | -18.45 % |
2 ZEUS/USDT €248.87 k | 0.011 -- | -11.04 % |
3 LINEA/USDT €889.22 k | 0.0032 -- | -8.66 % |
4 SSV/USDT €401.58 k | 3.20 -- | -8.43 % |
5 MERL/USDT €1.00 M | 0.048 -- | -7.11 % |
6 PROMPT/USDT €353.33 k | 0.046 -- | -6.90 % |
7 FOGO/USDT €1.24 M | 0.023 -- | -6.56 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €755.56 M | €1.17 B | 69,280.50 -1.43 % |
2 ETH/USDT €807.34 M | €212.85 mil M | 2,087.48 +1.33 % |
3 BNB/USDT €16.99 M | €74.61 mil M | 646.50 -1.63 % |
4 XRP/USDT €77.34 M | €73.81 mil M | 1.42 -2.13 % |
5 USDC/USDT €55.24 M | €61.54 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT €135.33 M | €41.92 mil M | 87.21 -0.11 % |
7 TRX/USDT €9.31 M | €22.25 mil M | 0.27 +1.18 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 ETH/USDT €807.34 M | €807.34 M | 2,087.48 +1.33 % |
2 BTC/USDT €755.56 M | €755.56 M | 69,280.50 -1.43 % |
3 SOL/USDT €135.33 M | €135.33 M | 87.21 -0.11 % |
4 DOGE/USDT €84.44 M | €84.44 M | 0.097 -0.65 % |
5 XRP/USDT €77.34 M | €77.34 M | 1.42 -2.13 % |
6 SENT/USDT €66.99 M | €66.99 M | 0.029 -5.72 % |
7 USDC/USDT €55.24 M | €55.24 M | 1.00 +0.01 % |