العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 753.19 مليون$ | 89,995.50 -- | -2.15% |
2 ETH/USDT 785.82 مليون$ | 3,171.84 -- | -4.72% |
3 NIGHT/USDT 68.49 مليون$ | 0.044 -- | -31.79% |
4 WET/USDT 24.20 مليون$ | 0.19 -- | -33.34% |
5 SOL/USDT 210.88 مليون$ | 130.62 -- | -4.85% |
6 LUNA/USDT 46.06 مليون$ | 0.19 -- | -5.83% |
7 OKB/USDT 35.36 مليون$ | 113.84 -- | -4.42% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT 1.29 مليون$ | 0.0049 -- | +33.88% |
2 LRC/USDT 4.72 مليون$ | 0.064 -- | +28.61% |
3 MERL/USDT 6.11 مليون$ | 0.35 -- | +12.16% |
4 BARD/USDT 2.23 مليون$ | 0.92 -- | +11.17% |
5 VRA/USDT 328.93 ألف$ | 0.00029 -- | +5.48% |
6 CHZ/USDT 2.01 مليون$ | 0.033 -- | +3.80% |
7 ACE/USDT 934.41 ألف$ | 0.25 -- | +3.03% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 24.20 مليون$ | 0.19 -- | -33.34% |
2 NIGHT/USDT 68.49 مليون$ | 0.044 -- | -31.79% |
3 OL/USDT 1.92 مليون$ | 0.020 -- | -23.59% |
4 MET/USDT 4.13 مليون$ | 0.26 -- | -16.03% |
5 MAGIC/USDT 1.09 مليون$ | 0.10 -- | -12.86% |
6 PENGU/USDT 9.90 مليون$ | 0.010 -- | -11.26% |
7 G/USDT 285.70 ألف$ | 0.0056 -- | -11.21% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 WET/USDT 24.20 مليون$ | -- | 0.19 -33.34% |
2 NIGHT/USDT 68.49 مليون$ | -- | 0.044 -31.79% |
3 DASH/USDT 719.90 ألف$ | -- | 48.41 +0.04% |
4 ZEC/USDT 22.68 مليون$ | -- | 443.27 +2.72% |
5 ZEN/USDT 1.23 مليون$ | -- | 9.23 -3.15% |
6 2Z/USDT 313.68 ألف$ | -- | 0.12 -4.48% |
7 SEI/USDT 3.81 مليون$ | -- | 0.13 -2.27% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 753.16 مليون$ | 1.79 ترليون$ | 90,003.50 -2.14% |
2 ETH/USDT 785.82 مليون$ | 384.51 مليار$ | 3,171.88 -4.72% |
3 XRP/USDT 54.20 مليون$ | 120.78 مليار$ | 1.99 -3.18% |
4 BNB/USDT 16.87 مليون$ | 119.36 مليار$ | 865.00 -2.85% |
5 USDC/USDT 100.67 مليون$ | 78.24 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 210.88 مليون$ | 73.48 مليار$ | 130.66 -4.82% |
7 STETH/USDT 1.03 مليون$ | 27.80 مليار$ | 3,183.49 -4.42% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETH/USDT 785.82 مليون$ | 785.82 مليون$ | 3,171.88 -4.72% |
2 BTC/USDT 753.15 مليون$ | 753.15 مليون$ | 90,007.90 -2.13% |
3 SOL/USDT 210.88 مليون$ | 210.88 مليون$ | 130.66 -4.82% |
4 USDC/USDT 100.67 مليون$ | 100.67 مليون$ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 90.00 مليون$ | 90.00 مليون$ | 0.13 -5.52% |
6 NIGHT/USDT 68.49 مليون$ | 68.49 مليون$ | 0.044 -31.79% |
7 XRP/USDT 54.20 مليون$ | 54.20 مليون$ | 1.99 -3.18% |