Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 API3/USDT $2,49 млн | 0,35 -- | +25,79% |
2 RSS3/USDT $467,01 тис. | 0,0091 -- | +20,50% |
3 LEO/USDT $319,16 тис. | 7,98 -- | +19,19% |
4 PARTI/USDT $1,20 млн | 0,10 -- | +18,81% |
5 PROVE/USDT $3,21 млн | 0,33 -- | +17,85% |
6 FLOW/USDT $600,65 тис. | 0,051 -- | +17,23% |
7 NIGHT/USDT $4,17 млн | 0,052 -- | +15,61% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,51 млрд | $1,35 трлн | 67 896,10 +3,85% |
2 ETH/USDT $870,70 млн | $244,24 млрд | 2 018,31 +5,50% |
3 BNB/USDT $23,34 млн | $87,12 млрд | 637,10 +1,61% |
4 XRP/USDT $179,51 млн | $86,64 млрд | 1,41 +8,49% |
5 USDC/USDT $161,73 млн | $72,52 млрд | 1,00 -0,07% |
6 SOL/USDT $278,17 млн | $48,38 млрд | 85,22 +6,60% |
7 TRX/USDT $12,97 млн | $25,97 млрд | 0,27 +1,73% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,51 млрд | $1,51 млрд | 67 896,10 +3,85% |
2 ETH/USDT $870,70 млн | $870,70 млн | 2 018,31 +5,50% |
3 SOL/USDT $278,17 млн | $278,17 млн | 85,22 +6,60% |
4 XRP/USDT $179,51 млн | $179,51 млн | 1,41 +8,49% |
5 USDC/USDT $161,73 млн | $161,73 млн | 1,00 -0,07% |
6 DOGE/USDT $124,97 млн | $124,97 млн | 0,095 +4,90% |
7 HYPE/USDT $50,59 млн | $50,59 млн | 32,73 -2,62% |