Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 FOGO/USDT $909,75 тис. | 0,017 -- | -9,72% |
2 MERL/USDT $958,73 тис. | 0,025 -- | -8,00% |
3 TNSR/USDT $641,06 тис. | 0,041 -- | -7,84% |
4 CFG/USDT $982,07 тис. | 0,19 -- | -7,71% |
5 BASED/USDT $4,00 млн | 0,050 -- | -6,59% |
6 SPACE/USDT $573,71 тис. | 0,0045 -- | -6,53% |
7 MORPHO/USDT $360,34 тис. | 1,76 -- | -6,49% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,23 млн | $1,45 трлн | 72 917,90 +1,08% |
2 ETH/USDT $199,20 млн | $270,80 млрд | 2 246,74 +1,23% |
3 XRP/USDT $18,69 млн | $82,60 млрд | 1,34 +0,29% |
4 BNB/USDT $4,51 млн | $82,48 млрд | 605,50 +0,45% |
5 USDC/USDT $46,13 млн | $78,62 млрд | 0,99 -0,03% |
6 SOL/USDT $49,00 млн | $48,32 млрд | 84,22 +0,75% |
7 TRX/USDT $15,41 млн | $30,11 млрд | 0,31 -0,50% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $367,23 млн | $367,23 млн | 72 918,00 +1,08% |
2 ETH/USDT $199,20 млн | $199,20 млн | 2 246,74 +1,23% |
3 SOL/USDT $49,00 млн | $49,00 млн | 84,22 +0,75% |
4 USDC/USDT $46,13 млн | $46,13 млн | 0,99 -0,03% |
5 DOGE/USDT $40,33 млн | $40,33 млн | 0,092 +0,48% |
6 USDG/USDT $35,76 млн | $35,76 млн | 0,99 -0,01% |
7 XAUT/USDT $22,03 млн | $22,03 млн | 4 723,10 -0,30% |